Eaton Intelligent Power Manager
Eaton Intelligent Power Manager
Версии Eaton IPM обеспечивают непрерывность бизнеса и эффективность работы современных ИТ-архитектур с помощью интеграции решений на основе политик и контекстуального обзора электросистем в виртуализированных, гибридных облачных, конвергентных / гиперконвергентных инфраструктурах и периферийных ИТ-средах.
- Контекстуальный обзор показателей и ограничений электропитания
- Определение основных политик непрерывности бизнеса с принятием мер на уровне хостов
- Поддержка ИБП сторонних производителей
Версия Understand
- Мониторинг работы устройств электропитания от Eaton и других производителей- Контекстуальный обзор показателей и ограничений электропитания
Версия Manage
- Управление и обновление устройств электропитания Eaton- Определение основных политик непрерывности бизнеса с принятием мер на уровне хостов
Версия Optimize
- Определение расширенных политик непрерывности бизнеса с принятием мер на уровне виртуальных машин- Поддержка ИБП сторонних производителей
Контекстуальный обзор показателей и ограничений электропитания
| Understand | Manage | Optimize | |
| Вид «Панель мониторинга» | ✔ | ✘ | ✘ |
| Вид «ЦОД» | ✔ | ✘ | ✘ |
| Вид «Стойка» | ✔ | ✘ | ✘ |
| Вид «Среда» | ✔ | ✘ | ✘ |
| Управление активами | ✔ | ✘ | ✘ |
Мониторинг работы устройств электропитания от Eaton и других изготовителей
| Understand | Manage | Optimize | |
| ИБП, блоки PDU в стойке и ATS от Eaton | ✔ | ✔ | ✔ |
| ИБП, блоки PDU в стойке и ATS от сторонних производителей | ✔ | ✔ | ✔ |
Управление и обновление устройств электропитания Eaton
| Understand | Manage | Optimize | |
| Массовое конфигурирование устройств электропитания Eaton | ✘ | ✔ | ✔ |
| Массовое обновление устройств электропитания Eaton | ✘ | ✔ | ✔ |
Основные функции управления питанием
| Understand | Manage | Optimize | |
| Защищенные серверы (через IPP-агенты) и виртуальные хосты (без агентов) | ✘ | ✔ | ✔ |
| Модуль завершения работы хранилища | ✘ | ✔ | ✔ |
| Универсальные драйверы и устройства сторонних производителей | ✘ | ✔ | ✔ |
| Политика конфигурации | ✘ | ✔ | ✔ |
| Управление розетками ePDU | ✘ | ✔ | ✔ |
| Расширенные действия по исправлению стандартных ошибок | ✘ | ✔ | ✔ |
| Расширенные действия по исправления нестандартных ошибок | ✘ | ✘ | ✔ |
| Универсальные действия SSH | ✘ | ✘ | ✔ |
Определение основных политик непрерывной работы виртуальной инфраструктуры с действиями на уровне хостов
| Understand | Manage | Optimize | |
| Базовые действия по управлению питанием | |||
| Завершение работы устройств хранения | ✘ | ✔ | ✔ |
| Завершение работы виртуальных хостов | ✘ | ✔ | ✔ |
|
Завершение работы виртуальных машин (всех, без приоритизации по политике IPM) |
✘ | ✔ | ✔ |
| Вход/Выход из режима техобслуживания | ✘ | ✔ | ✔ |
Определение расширенных политик непрерывности работы виртуальной инфраструктуры с действиями на уровне виртуальных машин и кластеров
| Включает все основные действия по электропитанию, перечисленные выше, плюс следующие | |||
| Understand | Manage | Optimize | |
| Расширенные действия питания для виртуальных машин/дисков | |||
| Сброс нагрузки | ✘ | ✘ | ✔ |
| Завершение работы целевых виртуальных машин | ✘ | ✘ | ✔ |
| Перенос виртуальных машин на целевые хосты | ✘ | ✘ | ✔ |
| Автоматическое назначение групп виртуальных машин | ✘ | ✘ | ✔ |
| Расширенные действия питания для хостов | |||
| Завершение работы VMware vApp | ✘ | ✘ | ✔ |
| Автоматизация плана восстановления Mware SRM | ✘ | ✘ | ✔ |
| Уровень виртуального ИТ-кластера | |||
| Завершение работы полностью виртуализированного кластера | ✘ | ✘ | ✔ |
| Завершение работы VMware vSAN | ✘ | ✘ | ✔ |
| Завершение работы Nutanix Acropolis | ✘ | ✘ | ✔ |
Плагины и разъемы сторонних ИТ-решений
| Understand | Manage | Optimize | |
| Плагины для управления виртуализацией | |||
| Плагин для VMware vCenter | ✘ | ✔ | ✔ |
| Плагин для Citrix XenCenter | ✘ | ✔ | ✔ |
| Расширенные действия питания для хостов | |||
| Завершение работы VMware vApp | ✘ | ✔ | ✔ |
| Автоматизация плана восстановления VMware SRM | ✘ | ✔ | ✔ |
| Microsoft Hyper-V | ✘ | ✔ | ✔ |
| Citrix XenCenter | ✘ | ✔ | ✔ |
| Citrix XenServer Pool | ✘ | ✔ | ✔ |
| Хранилище NetApp | ✘ | ✔ | ✔ |
| OpenStack | ✘ | ✘ | ✔ |
| HPE OneView | ✘ | ✘ | ✔ |
| Nutanix Acropolis | ✘ | ✘ | ✔ |
| Менеджер Cisco UCS | ✘ | ✘ | ✔ |
| Пакеты управления | |||
|
Пакет Eaton IPM Management для управления VMware vRealize |
✘ | ✘ | ✔ |
Задать вопрос
Документы
IPM
894.4 Кб
Дополнительно
Вся продукция на сайте является оригинальной и ввозится на территорию Республики Казахстан с соблюдением всех законов и правил, а также только при наличии соответствующих сертификатов.