Технические данные HiSHPTB/32/YOK-AIO-R-02
Поставлять | ||
---|---|---|
Номинальное напряжение | 20...30 В постоянного тока | |
Слияние | 3,15 А, 5 х 20 мм (0,2 х 0,8 дюйма) | |
Рассеяние мощности | 0,7 Вт, с мультиплексором | |
Защита от обратной полярности | нет | |
Каналы сигналов HART (искробезопасные) | ||
Каналы сигнала HART |
|
|
|
Количество каналов | 32 петли несбалансированного сигнала |
Резервирование | ||
Поставлять | нет | |
Гальваническая развязка | ||
Каналы сигнала HART | 30 В постоянного тока | |
Условия окружающей среды | ||
Температура окружающей среды | 0...55°С (32...131°F) | |
Относительная влажность | 5 ... 90 %, без конденсации | |
Механические характеристики | ||
Сечение жилы | 2,5 мм 2 (16 AWG) | |
Связь |
полевая сторона: винтовые клеммы сторона управления: разъем KS (собственный) Интерфейс RS 485: съемные винтовые клеммы питание: съемные винтовые клеммы |
|
Масса | ок. 500 г | |
Размеры | 330 x 107 x 208 мм (12,9 x 4,2 x 8,2 дюйма) (Ш x В x Г), глубина, включая сборку модуля с HiDMux2700 | |
Монтаж | Монтаж на DIN-рейку |