Технические данные KFD0-HMS-16
Описание продукта | |||||
---|---|---|---|---|---|
Подчиненный мультиплексор HART | |||||
Параметры, связанные с функциональной безопасностью | |||||
Уровень полноты безопасности (SIL) | SIL 3 | ||||
Поставлять | |||||
Связь | через 14-канальный плоский кабель от ведущего устройства KFD2-HMM-16 | ||||
Каналы сигналов HART (неискробезопасные) | |||||
Соответствие | Вход полевого устройства HART (версии 5–7) | ||||
Связь |
26-контактный плоский кабель для аналоговых соединений 14-контактный плоский кабель для соединения «ведущий-ведомый» между KFD2-HMM-16 и KFD0-HMS-16 |
||||
Ток утечки | < 3 мкА при -20...85 °C (-4...185 °F) | ||||
Согласующий резистор | внешнее 230...500 Ом стандартно (возможно до 1000 Ом) | ||||
Выходное напряжение | ≥ 400 мВ ss (при указанном выше сопротивлении терминатора) | ||||
Выходное сопротивление | 100 Ом или меньше, емкостная связь | ||||
Входное сопротивление | согласно спецификации HART | ||||
Диапазон входного напряжения | 0,08...4 В сс ; тип. ± 5,2 В в качестве местного задания | ||||
Индикаторы/настройки | |||||
Маркировка | место для маркировки спереди | ||||
Соответствие директивам | |||||
Электромагнитная совместимость |
|
||||
|
Директива 2014/30/ЕU | EN 61326-1:2013 (промышленные помещения) | |||
Соответствие | |||||
Степень защиты | IEC 60529:2001 | ||||
Условия окружающей среды | |||||
Температура окружающей среды | -20...65°С (-4...149°F) | ||||
Механические характеристики | |||||
Степень защиты | IP20 | ||||
Масса | ок. 100 г | ||||
Размеры | 20 x 93 x 115 мм (0,8 x 3,7 x 4,5 дюйма) (Ш x В x Г), тип корпуса B1 | ||||
Монтаж | на монтажной рейке DIN 35 мм в соотв. согласно EN 60715:2001 | ||||
Данные для применения во взрывоопасных зонах | |||||
Сертификат | PF 07 CERT 1143 Х | ||||
|
Маркировка | II 3G Ex nA IIC T4 Gc | |||
Соответствие директивам |
|
||||
|
Директива 2014/34/ЕU | EN 60079-0:2012+А11:2013, EN 60079-15:2010 |