Технические данные KCD2-SCD-1.SP
| Основные Характеристики | ||
|---|---|---|
| Тип сигнала | Аналоговый выход | |
| Параметры, связанные с функциональной безопасностью | ||
| Уровень полноты безопасности (SIL) | SIL 2 | |
| Поставлять | ||
| Связь | Шина питания или клеммы 9+, 10- | |
| Номинальное напряжение | 19...30 В постоянного тока | |
| Пульсация | ≤ 10 % | |
| Номинальный ток | ≤ 30 мА при 24 В | |
| Рассеяние мощности | ≤ 600 мВт при нагрузке 20 мА и 500 Ом | |
| Потребляемая мощность | ≤ 700 мВт | |
| Вход | ||
| Сторона подключения | сторона управления | |
| Связь | клеммы 5-, 6+ | |
| Входной сигнал | 4 ... 20 мА, ограничено прибл. 26 мА | |
| Входное напряжение | напряжение холостого хода системы управления < 30 В | |
| Падение напряжения | ок. 6 В при 20 мА | |
| Входное сопротивление | > 100 кОм, при открытой проводке | |
| Выход | ||
| Сторона подключения | сторона поля | |
| Связь | клеммы 1+, 2- | |
| Напряжение | ≥ 18 В при 20 мА | |
| Текущий | 4...20 мА | |
| Нагрузка | 0...900 Ом | |
| Пульсация | 20 мВ, среднеквадратичное значение | |
| Передаточные характеристики | ||
| Отклонение |
при 20 °C (68 °F), 4...20 мА < 0,1 % от полной шкалы, вкл. нелинейность и гистерезис |
|
|
|
Влияние температуры окружающей среды | < 2 мкА/К (-20...70 °C (-4...158 °F)); < 4 мкА/К (-40...-20 °C (-40...-4 °F)) |
| Диапазон частот |
полоса пропускания при сигнале 0,5 В сс 0...3 кГц (-3 дБ) |
|
| Время нарастания | от 10 до 90 % ≤ 10 мс | |
| Гальваническая развязка | ||
| Ввод, вывод | основная изоляция согласно IEC/EN 61010-1, номинальное напряжение изоляции 300 В эфф. | |
| Вход/источник питания | основная изоляция согласно IEC/EN 61010-1, номинальное напряжение изоляции 300 В эфф. | |
| Выход/источник питания | усиленная изоляция согласно IEC/EN 61010-1, номинальное напряжение изоляции 300 В эфф. | |
| Индикаторы/настройки | ||
| Элементы дисплея | LED | |
| Маркировка | место для маркировки спереди | |
| Соответствие директивам | ||
| Электромагнитная совместимость |
|
|
|
|
Директива 2014/30/ЕU | EN 61326-1:2013 (промышленные помещения) |
| Соответствие | ||
| Электромагнитная совместимость |
NE 21:2017 EN 61326-3-2:2018 |
|
| Степень защиты | IEC 60529 | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | -40...70°С (-40...158°F) | |
| Механические характеристики | ||
| Степень защиты | IP20 | |
| Связь | пружинные клеммы | |
| Масса | ок. 100 г | |
| Размеры | 12,5 x 124 x 114 мм (0,5 x 4,9 x 4,5 дюйма) (Ш x В x Г), тип корпуса A2 | |
| Монтаж | на монтажной рейке DIN 35 мм в соотв. согласно EN 60715:2001 | |