Технические данные KFD0-CS-2.50
Основные Характеристики | ||
---|---|---|
Тип сигнала | Аналоговый вход/аналоговый выход | |
Параметры, связанные с функциональной безопасностью | ||
Уровень полноты безопасности (SIL) | SIL 2 | |
Поставлять | ||
Номинальное напряжение | 10 ... 35 В постоянного тока, питание от контура | |
Рассеяние мощности | 0,4 Вт | |
Схема управления | ||
Связь | клеммы 12-, 11+; 8-, 10-, 9+ | |
Напряжение | 10...35 В постоянного тока | |
Текущий | 4...20 мА | |
Рассеяние мощности |
< 150 мВт на канал при 25 мА и U < 26,1 В < 400 мВт на канал при 25 мА и U > 26,1 В |
|
Полевая цепь | ||
Связь | клеммы 1+, 2-; 4+, 5- | |
Напряжение |
≥ 0,9 x U in - (0,23 x ток в мА) - 0,7 для 10 В < U in < 26,1 В ≥ 23 В - (0,23 x ток в мА) для U in > 26,1 В |
|
Ток короткого замыкания | Макс. 100 мА | |
Переносной ток | Макс. 25 мА | |
Передаточные характеристики | ||
Точность | 0,1 % | |
Отклонение |
|
|
|
После калибровки | U in ≥ 5 В ± 20 мкА/U in ≤ 5 В ± 50 мкА вкл. калибровка, линейность, гистерезис и колебания выходной нагрузки на стороне поля; при 20 ° C (68 ° F) |
|
Влияние температуры окружающей среды | ≤ ± 2 мкА/К при U в ≤ 20 В; ≤ ± 5 мкА/К при U in > 20 В |
Время нарастания | ≤ 5 мс при 4...20 мА и U in = входное напряжение < 26 В | |
Гальваническая развязка | ||
Ввод, вывод | основная изоляция согласно IEC 62103, номинальное напряжение изоляции 300 В эфф. | |
Индикаторы/настройки | ||
Маркировка | место для маркировки спереди | |
Соответствие директивам | ||
Электромагнитная совместимость |
|
|
|
Директива 2014/30/ЕU | EN 61326-1:2013 (промышленные помещения) |
Соответствие | ||
Электромагнитная совместимость |
NE 21:2012 ЕN 61326-3-2:2008 |
|
Степень защиты | IEC 60529:2001 | |
Защита от поражения электрическим током | ЕN 61010-1:2010 | |
Условия окружающей среды | ||
Температура окружающей среды |
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) расширенный диапазон температуры окружающей среды до 70 °C (158 °F), необходимые условия монтажа см. в руководстве. |
|
Механические характеристики | ||
Степень защиты | IP20 | |
Связь | винтовые клеммы | |
Масса | ок. 100 г | |
Размеры | 20 x 107 x 115 мм (0,8 x 4,2 x 4,5 дюйма) (Ш x В x Г), тип корпуса B1 | |
Монтаж | на монтажной рейке DIN 35 мм в соотв. согласно EN 60715:2001 |