Технические данные KFU8-USC-1.D
Основные Характеристики | ||
---|---|---|
Тип сигнала | Аналоговый вход | |
Поставлять | ||
Связь | терминалы 14, 15 | |
Номинальное напряжение | 20...90 В постоянного тока / 48...253 В переменного тока | |
Номинальный ток | ≤ 80 мА постоянного тока / ≤ 45 мА переменного тока | |
Потребляемая мощность | ≤ 1,6 Вт / ≤ 2,6 ВА | |
Вход | ||
Сторона подключения | сторона поля | |
Связь | клеммы 1+, 3-: мВ, В; клеммы 2+, 3-: мА | |
Входное сопротивление | напряжение: 1 МОм, ток: макс. 100 Ом | |
Лимит | 30 В | |
Текущий | 0...20 мА | |
Напряжение | 0...10 В/0...60 мВ | |
Разрешение | 15 бит | |
Выход | ||
Сторона подключения | сторона управления | |
Связь |
выход I: клеммы 10, 11, 12 выход II: клеммы 7-, 8+, 9- |
|
Выход I | сигнал, реле | |
|
Контактная загрузка | 250 В переменного тока/2 А/cos φ 0,7; 40 В постоянного тока/2 А |
|
Механическая жизнь | 2 x 10 7 циклов переключения |
|
Задержка включения/отключения | ок. 10 мс / прибл. 10 мс |
Выход II | аналоговый | |
|
Нагрузка | ток: макс. 550 Ом, напряжение: мин. 1 кОм |
|
Аналоговый выход напряжения | 0/1...5 В, 0/2...10 В |
|
Аналоговый токовый выход | 0/4...20 мА |
Передаточные характеристики | ||
Отклонение | 0,1 % от полной шкалы | |
|
Разрешение/точность |
ток: 1 мкА/20 мкА, напряжение: 0,5 мВ/10 мВ мВ: 3 мкВ/60 мкВ |
|
Влияние температуры окружающей среды | 0,003 %/К (30 частей на миллион) |
Время реакции | ≥ 150 мс/≤ 300 мс | |
Гальваническая развязка | ||
Ввод, вывод | усиленная изоляция согласно IEC/EN 61010-1, номинальное напряжение изоляции 300 В эфф. | |
Вход/источник питания | усиленная изоляция согласно IEC/EN 61010-1, номинальное напряжение изоляции 300 В эфф. | |
Выход/источник питания | усиленная изоляция согласно IEC/EN 61010-1, номинальное напряжение изоляции 300 В эфф. | |
Индикаторы/настройки | ||
Элементы дисплея | отображать | |
Элементы управления | Панель управления | |
Конфигурация | с помощью кнопок управления | |
Маркировка | место для маркировки спереди | |
Соответствие директивам | ||
Электромагнитная совместимость |
|
|
|
Директива 2014/30/ЕU | EN 61326-1:2013 (промышленные помещения) |
Низкое напряжение |
|
|
|
Директива 2014/35/ЕU | ЕN 61010-1:2010 |
Соответствие | ||
Электромагнитная совместимость | NE 21 | |
Степень защиты | IEC 60529 | |
Условия окружающей среды | ||
Температура окружающей среды | -20...60°С (-4...140°F) | |
Механические характеристики | ||
Степень защиты | IP20 | |
Связь | винтовые клеммы | |
Масса | 150 г | |
Размеры | 20 x 119 x 115 мм (0,8 x 4,7 x 4,5 дюйма) (Ш x В x Г), тип корпуса B2 | |
Монтаж | на монтажной рейке DIN 35 мм в соотв. согласно EN 60715:2001 |