Технические данные S1SD-1AI-1U.1
Основные Характеристики | ||
---|---|---|
Тип сигнала | Аналоговый вход | |
Время операции |
Наработка на отказ: 536 в соотв. согласно SN 29500 стационарный, непрерывный режим работы, средняя температура окружающей среды 40 °C (104 °F) |
|
Поставлять | ||
Связь | Силовая шина или клеммы 1-, 2+ | |
Номинальное напряжение | 16,8...31,2 В постоянного тока | |
Рассеяние мощности | 0,6 Вт | |
Потребляемая мощность | 0,7 Вт | |
Вход | ||
Сторона подключения | сторона поля | |
Диапазон передачи | диапазон линейности: -1 ... 110 % | |
Вход I |
|
|
|
Связь | клеммы 5+, 6- |
|
Входной сигнал | 0/4...20 мА, макс. 50 мА |
|
Входное сопротивление | ≤ 25 Ом |
Вход II |
|
|
|
Связь | клеммы 7+, 8- |
|
Входной сигнал | 0/2...10 В, макс. 30 В |
|
Входное сопротивление | > 100 кОм |
Выход | ||
Сторона подключения | сторона управления | |
Связь | клеммы 3-, 4+ | |
Аналоговый выход напряжения | 0/2...10 В, нагрузка ≥ 2 кОм | |
Аналоговый токовый выход | 0/4...20 мА, нагрузка ≤ 600 Ом | |
Пульсация | ≤ 10 мВ эфф. | |
Передаточные характеристики | ||
Точность | Макс. 0,1 % от полной шкалы | |
Влияние температуры окружающей среды | < 100 ppm/K от полномасштабного значения | |
Диапазон частот | 0...10 Гц, 0...100 Гц, 0...5 кГц | |
Время урегулирования | 70 мс, 7 мс, 150 мкс | |
Гальваническая развязка | ||
Выход/источник питания | безопасная электрическая изоляция за счет усиленной изоляции согласно IEC/EN 61010-1, номинальное напряжение изоляции 300 В , эфф. испытательное напряжение 3 кВ, 50 Гц, 1 мин. | |
Входные/Другие цепи | безопасная электрическая изоляция за счет усиленной изоляции согласно IEC/EN 61010-1, номинальное напряжение изоляции 300 В , эфф. испытательное напряжение 3 кВ, 50 Гц, 1 мин. | |
Индикаторы/настройки | ||
Элементы управления | DIP-переключатель | |
Конфигурация | через DIP-переключатели | |
Маркировка | место для маркировки спереди | |
Соответствие директивам | ||
Электромагнитная совместимость |
|
|
|
Директива 2014/30/ЕU | EN 61326-1:2013 (промышленные помещения) |
Соответствие | ||
Степень защиты | IEC 60529:2001 | |
Защита от поражения электрическим током | ЕN 61010-1:2010 | |
Условия окружающей среды | ||
Температура окружающей среды | -25...70°С (-13...158°F) | |
Температура хранения | -40...85°С (-40...185°F) | |
Повреждающий газ | предназначен для эксплуатации в условиях окружающей среды в соотв. согласно ISA-S71.04-1985, уровень серьезности G3 | |
Механические характеристики | ||
Степень защиты | IP20 | |
Связь | винтовые клеммы | |
Сечение жилы | 0,5...2,5 мм2 ( 20...14 AWG) | |
Масса | ок. 70 г | |
Размеры | 6,2 x 97 x 107 мм (0,24 x 3,82 x 4,21 дюйма) (Ш x В x Г), тип корпуса S1 | |
Монтаж | на монтажной рейке DIN 35 мм в соотв. согласно EN 60715:2001 | |
Данные для применения во взрывоопасных зонах | ||
Сертификат | DЕМКО 16 АТЕХ 1750X | |
|
Маркировка | II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
Соответствие директивам |
|
|
|
Директива 2014/34/ЕU | EN 60079-0:2012+А11:2013, EN 60079-15:2010 |
Международные одобрения | ||
одобрение UL | E106378 | |
одобрение IECEx |
|
|
|
сертификат IECEx | IECEx UL 16.0116X |
|
Маркировка IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |