Описание товара Клемма с размыкателем PT 6-T P/P HV OG
Общая информация
| Указание | При навесном соединении необходимо обращать внимание на соблюдение требуемых зазоров до электропроводящих поверхностей. |
| Номинальный ток и максимальный ток нагрузки см. на кривой зависимости силы тока от окружающей температуры. |
Характеристики изделий
| Тип изделия | Клемма с размыкателем |
| Количество точек подключения | 2 |
| Количество рядов | 1 |
| Потенциалы | 1 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
Электрические характеристики
| Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,31 Вт |
Характеристики клемм
| Количество точек подключения на ярус | 2 |
| Номинальное сечение | 6 мм² |
| Длина оголяемой части | 10 мм ... 12 мм |
| Калиберная пробка | A5 |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
| Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 10 мм² |
| Сечение проводника AWG | 20 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 10 мм² |
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 10 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 10 мм² |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 2,5 мм² При использовании кабельных наконечников TWIN мы рекомендуем минимальную длину кабельного наконечника 13 мм. |
| Номинальный ток | 32 A |
| Максимальный ток нагрузки | 32 A (при сечении жесткого провода 10 мм²) |
| Номинальное напряжение | 1000 В |
| Номинальное сечение | 6 мм² |
| Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
| Сечение жесткого провода | 1 мм² ... 10 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 1,5 мм² ... 6 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 1,5 мм² ... 6 мм² |
Размеры
| Ширина | 10 мм |
| Высота | 91 мм |
| Глубина | 63,1 мм |
| Глубина на NS 32 | 69,3 мм |
| Глубина на NS 35/7,5 | 64,3 мм |
| Глубина на NS 35/15 | 71,8 мм |