Описание товара Клемма с размыкателем UK 4-SD
Характеристики изделий
Тип изделия | Клемма с размыкателем |
Полюсов | 1 |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Электрические характеристики
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,02 Вт |
Характеристики клемм
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Номинальное сечение AWG | 12 |
1-этажные, подключение сверху и снизу | |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,6 ... 0,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 9 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода (2 провода одинакового сечения с наконечником TWIN в виде пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения AWG | 20 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения AWG | 20 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
Номинальный ток | 10 A |
Максимальный ток нагрузки | 10 A |
Номинальное напряжение | 500 В |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Размеры
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 45,5 мм |
Глубина | 46,1 мм |
Глубина на NS 32 | 52,3 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 47,3 мм |
Глубина на NS 35/15 | 54,8 мм |