Описание товара Клеммы с ножевыми размыкателями PT 2,5-PE/L/L/MT
Характеристики изделий
Тип изделия | Заземляющая клемма |
Полюсов | 4 |
Количество точек подключения | 8 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Электрические характеристики
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Характеристики клемм
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Подключение защитного проводника | |
Длина оголяемой части | 8 мм ... 10 мм |
Калиберная пробка | A3 |
B3 | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Проходной этаж | |
Длина оголяемой части | 8 мм ... 10 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Номинальный ток | 18 A |
Максимальный ток нагрузки | 20 A (при сечении провода 4 мм²) |
Номинальное напряжение | 500 В |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Разделительная зона | |
Длина оголяемой части | 8 мм ... 10 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Номинальный ток | 18 A |
Максимальный ток нагрузки | 20 A (при сечении провода 4 мм²) |
Номинальное напряжение | 500 В |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Подключение защитного проводника Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 0,34 мм² ... 4 мм² |
Сечение жесткого провода [AWG] | 20 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Проходной этаж Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 0,34 мм² ... 4 мм² |
Сечение жесткого провода [AWG] | 20 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Разделительная зона Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 0,34 мм² ... 4 мм² |
Сечение жесткого провода [AWG] | 20 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Размеры
Ширина | 5,2 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Высота | 142,4 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 70,2 мм |
Глубина на NS 35/15 | 77,7 мм |