Описание товара Клеммы с ножевыми размыкателями PTV 2,5-MT BU
Характеристики изделий
Тип изделия | Клемма с размыкателем |
Серия изделий | PTV |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Электрические характеристики
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,77 Вт |
Характеристики клемм
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Длина оголяемой части | 8 мм ... 10 мм |
Калиберная пробка | A3 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода (2 провода одинакового сечения с наконечником TWIN в виде пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 1 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 1 мм² |
Номинальный ток | 20 A |
Максимальный ток нагрузки | 20 A (при сечении жесткого провода 4 мм²) |
Номинальное напряжение | 400 В |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 1 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 1 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 1 мм² ... 2,5 мм² |
Размеры
Ширина | 5,2 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Высота | 63,3 мм |
Глубина | 36,9 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 36,8 мм |
Глубина на NS 35/15 | 44,3 мм |