Описание товара Клеммы с ножевыми размыкателями USST 4-MT
Общая информация
Указание | При присоединении к открытой стороне корпуса проходной клеммы той же серии и размера необходимо предусмотреть на ней крышку при условии, что ожидаемое напряжение изоляции составляет >320 В. |
Суммарный ток всех подключенных проводов не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки. |
Характеристики изделий
Тип изделия | Клемма с размыкателем |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Электрические характеристики
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,02 Вт |
Характеристики клемм
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 4 мм² |
1. ярус | |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,6 ... 0,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Калиберная пробка | A4 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Номинальный ток | 20 A |
Максимальный ток нагрузки | 20 A (для кабеля сечением 6 мм²) |
Номинальное напряжение | 500 В (до 690 В при степени загрязнения II) |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Размеры
Ширина | 6,2 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Высота | 63,4 мм |
Глубина на NS 32 | 62,3 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 57,3 мм |
Глубина на NS 35/15 | 64,8 мм |