| Электрические характеристики | ||
|---|---|---|
| Рабочее напряжение | 240 В переменного тока макс. | |
| Рабочий ток | см. техпаспорт в формате PDF | |
| Мощность терминала | см. техпаспорт в формате PDF | |
|
|
Терминальный крутящий момент | см. техпаспорт в формате PDF |
| Функция | см. техпаспорт в формате PDF | |
|
|
Категория использования | см. техпаспорт в формате PDF |
| Механические характеристики | ||
| Тип резьбы | метрический шаг ISO 1,5 мм | |
| Диапазон корпусов | FW | |
| Крышка корпуса | съемный | |
| Крепление крышки | винты с головкой под торцевой ключ из нержавеющей стали | |
|
|
Винты | М6 |
|
|
Число | 4 |
|
|
Момент затяжки | 3 Нм |
|
|
Материал винтов | нержавеющая сталь |
|
|
Предел текучести | мин. 450 Н/мм 2 |
| Уплотнение крышки | нитриловое уплотнительное кольцо | |
| Пламегасящая смазка | Жидкая пленка марки AR | |
| Степень защиты | IP66 | |
| Кабельный ввод | метрическая резьба | |
| Кабельный ввод, лицевая сторона A |
|
|
|
|
Количество М20 | 1 |
| Кабельный ввод, лицевая сторона B |
|
|
|
|
Количество М20 | 1 |
| Кабельный ввод, лицевая сторона C |
|
|
|
|
Количество М20 | 1 |
|
|
Тип М20 | Заглушка |
| Кабельный ввод, лицевая сторона D |
|
|
|
|
Количество М20 | 1 |
|
|
Тип М20 | Заглушка |
| Материал |
|
|
|
|
Корпус | алюминиевый сплав |
|
|
Заканчивать | эпоксидное покрытие RAL 7032 |
| масса | ок. 1,2 кг | |
| Размеры | см. техпаспорт в формате PDF | |
| Монтаж | см. техпаспорт в формате PDF | |
| Заземление | Внешние точки заземления M6 | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Данные для применения во взрывоопасных зонах | ||
| Сертификат экспертизы типа ЕС | СИРА 07 ATEX 1132X | |
|
|
Маркировка |
II 2 GEx d IIB T* T6 при Ta +60 °C |
| Международные сертификаты | ||
| Сертификация IECEx | IECEx TSA 07.0005X | |
| Соответствие | ||
| Степень защиты | EN60529 | |
| Категория использования | МЭК / EN 60947 | |
| Маркировка СЕ | 0102 | |
Блоки управления Ex d IIB, алюминий FW* LCU
Блоки управления Ex d IIB, алюминий FW* LCU
Описание
Дополнительно
Вся продукция на сайте является оригинальной и ввозится на территорию Республики Казахстан с соблюдением всех законов и правил, а также только при наличии соответствующих сертификатов.
II 2 G