Технические данные FI-PFH-TR-AI-370X-GP
| Поставлять | ||
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 20,4...27,6 В постоянного тока SELV/PELV | |
| Падение напряжения | 0,9 В, необходимо учитывать падение напряжения на последовательном диоде на клеммной плате. | |
| Пульсация | Макс. 10 % | |
| Слияние | 1 А | |
| Рассеяние мощности | ≤ 500 мВт | |
| Защита от обратной полярности | да | |
| Интерфейс | ||
| Тип | Подключение мультиплексора: штекер IDC, 26-контактный | |
| Резервирование | ||
| Поставлять | Возможно резервирование. Питание отключено, контролируется и защищено предохранителями. | |
| Сигнальные линии | ||
| Номинальный ток | Макс. 30 мА на канал | |
| Индикаторы/настройки | ||
| Элементы дисплея |
- Светодиод PS-A (питание клеммной панели), зеленый светодиод - Светодиод PS-B (питание клеммной панели), зеленый светодиод |
|
| Соответствие директивам | ||
| Электромагнитная совместимость |
|
|
|
|
Директива 2014/30/ЕU | EN 61326-1:2013 (промышленные помещения) |
| Соответствие | ||
| Электромагнитная совместимость |
NE 21:2017 Дополнительную информацию см. в описании системы. |
|
| Степень защиты | IEC 60529:2001 | |
| Ударопрочность | ЕN 60068-2-27 | |
| Устойчивость к вибрации | EN 60068-2-6 | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | 0...50°С (32...122°F) | |
| Температура хранения | -15...50°С (5...122°F) | |
| Относительная влажность | ≤ 93 % без конденсации | |
| Ударопрочность | 15 г, 11 мс | |
| Устойчивость к вибрации | 1 г, 10...150 Гц | |
| Механические характеристики | ||
| Степень защиты | IP20 | |
| Связь |
|
|
|
|
Сторона поля | съемные винтовые клеммы, зеленые |
|
|
Сторона управления |
Разъем ELCO, 56-контактный HART: 1 штекер IDC, 26-контактный |
|
|
Поставлять | винтовые клеммы, зеленые |
| Сечение жилы | 0,5...2,5 мм2 ( 20...12 AWG) | |
| Материал |
|
|
|
|
Корпус | ПВХ |
| Масса | ок. 415 г | |
| Размеры | 126 x 123 x 59 мм (5,0 x 4,9 x 2,3 дюйма) (Ш x В x Г) | |
| Монтаж | на монтажной рейке DIN 35 мм в соотв. согласно EN 60715:2001 | |
| Данные для применения во взрывоопасных зонах | ||
| Сертификат | PF 11 CERT 1931 X | |
|
|
Маркировка |
II 3G Ex nA IIC T4 Gc
|
| Соответствие директивам |
|
|
|
|
Директива 2014/34/ЕU | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020, EN 60079-15:2010 |
II 3G Ex nA IIC T4 Gc