Технические данные KFD2-GS-1.2W
Основные Характеристики | ||
---|---|---|
Тип сигнала | Аналоговый вход | |
Поставлять | ||
Связь | Шина питания или клеммы 14+, 15- | |
Номинальное напряжение | 20...30 В постоянного тока | |
Номинальный ток | < 50 мА | |
Потребляемая мощность | < 1,5 Вт | |
Вход | ||
Сторона подключения | сторона поля | |
Диапазон измерений |
клеммы 1+, 3-: напряжение 0/1...5 В, нагрузка ≥ 50 кОм или напряжение 0/2...10 В, нагрузка ≥ 100 кОм клеммы 2+, 3-: ток 0/4... 20 мА; нагрузка ≤ 50 Ом |
|
Выход | ||
Сторона подключения | сторона управления | |
Выход I, II | терминалы 7, 8, 9; 10, 11, 12 | |
|
Контактная загрузка | 250 В переменного тока / 4 А / cos φ > 0,7; 40 В постоянного тока / 2 А резистивная нагрузка |
Результат III | конфигурация устройства: клеммы 4, 5, 6 | |
Передаточные характеристики | ||
Отклонение | ≤ 1 % | |
|
Влияние температуры окружающей среды | 0,01 %/K от установленного значения срабатывания |
Входная задержка | 200 мс | |
Гальваническая развязка | ||
Вход/источник питания | усиленная изоляция согласно IEC/EN 61010-1, номинальное напряжение изоляции 300 В эфф. | |
Вход/выход I, II | усиленная изоляция согласно IEC/EN 61010-1, номинальное напряжение изоляции 300 В эфф. | |
Выход I, II/источник питания | усиленная изоляция согласно IEC/EN 61010-1, номинальное напряжение изоляции 300 В эфф. | |
Индикаторы/настройки | ||
Элементы дисплея | светодиоды | |
Элементы управления |
Потенциометр DIP-переключателя |
|
Конфигурация |
через DIP-переключатели через потенциометр |
|
Маркировка | место для маркировки спереди | |
Соответствие директивам | ||
Электромагнитная совместимость |
|
|
|
Директива 2014/30/ЕU | EN 61326-1:2013 (промышленные помещения) |
Низкое напряжение |
|
|
|
Директива 2014/35/ЕU | ЕN 61010-1:2010 |
Соответствие | ||
Степень защиты | IEC 60529 | |
Защита от поражения электрическим током | ЕN 61010-1:2010 | |
Условия окружающей среды | ||
Температура окружающей среды |
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) расширенный диапазон температуры окружающей среды до 70 °C (158 °F), необходимые условия монтажа см. в руководстве. |
|
Механические характеристики | ||
Степень защиты | IP20 | |
Связь | винтовые клеммы | |
Масса | ок. 120 г | |
Размеры | 20 x 124 x 115 мм (0,8 x 4,9 x 4,5 дюйма) (Ш x В x Г), тип корпуса B2 | |
Монтаж | на монтажной рейке DIN 35 мм в соотв. согласно EN 60715:2001 |