Описание товара Клемма с размыкателем UT 6-T/SP RD
Характеристики изделий
Тип изделия | Клемма с размыкателем |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Электрические характеристики
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,31 Вт |
Характеристики клемм
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 6 мм² |
1. ярус | |
Резьба винтов | M4 |
Момент затяжки | 1,5 ... 1,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 12 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 10 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 10 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого провода (2 провода одинакового сечения с наконечником TWIN в виде пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 4 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Номинальный ток | 41 A |
Максимальный ток нагрузки | 50 A (Для кабеля сечением 10 mm² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 1000 В (Напряжение может понизиться в результате использования принадлежностей.) |
Номинальное сечение | 6 мм² |
Размеры
Ширина | 8,2 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Высота | 105,2 мм |
Глубина на NS 32 | 58 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 53 мм |
Глубина на NS 35/15 | 60,5 мм |