Описание товара Клеммы с ножевыми размыкателями STTBS 4-MT
Характеристики изделий
Тип изделия | Клемма с размыкателем |
Количество точек подключения | 4 |
Количество рядов | 2 |
Потенциалы | 2 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Электрические характеристики
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,02 Вт |
Характеристики клемм
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Ярус 1 | |
Длина оголяемой части | 8 мм ... 10 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 6 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 28 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 4 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1 мм² |
Номинальный ток | 28 A |
Максимальный ток нагрузки | 34 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 500 В |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Ярус 2 | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 6 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 28 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 4 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1 мм² |
Номинальный ток | 20 A (при сечении проводника 2,5 мм²) |
Максимальный ток нагрузки | 20 A (при сечении проводника 2,5 мм²) |
Номинальное напряжение | 500 В |
Размеры
Ширина | 6,2 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Высота | 92,4 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 55 мм |
Глубина на NS 35/15 | 62,5 мм |